江蘇省發(fā)布12項(xiàng)地方計(jì)量技術(shù)規(guī)范
序號(hào) | 編號(hào) | 名稱 |
1 | JJF(蘇)251-2023 | 氣體稀釋裝置校準(zhǔn)規(guī)范 |
2 | JJF(蘇)252-2023 | 高頻電介質(zhì)強(qiáng)度測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 |
3 | JJF(蘇)253-2023 | 高頻電流法局部放電測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 |
4 | JJF(蘇)254-2023 | 特高頻法局部放電測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 |
5 | JJF(蘇)255-2023 | 道路行駛記錄儀檢測(cè)裝置校準(zhǔn)規(guī)范 |
6 | JJF(蘇)256-2023 | 液化天然氣加氣機(jī)檢定裝置校準(zhǔn)規(guī)范 |
7 | JJF(蘇)257-2023 | 管線深度測(cè)量?jī)x校準(zhǔn)規(guī)范 |
8 | JJF(蘇)258-2023 | 銅箔測(cè)厚儀校準(zhǔn)規(guī)范 |
9 | JJF(蘇)259-2023 | 電梯導(dǎo)軌校正檢測(cè)器組校準(zhǔn)規(guī)范 |
10 | JJF(蘇)260-2023 | 紫外分光測(cè)油儀校準(zhǔn)規(guī)范 |
11 | JJF(蘇)261-2023 | 光學(xué)顯微干涉式三維表面形貌測(cè)量?jī)x校準(zhǔn)規(guī)范 |
12 | JJF(蘇)262-2023 | 電動(dòng)汽車公共充電設(shè)施基于統(tǒng)計(jì)抽樣方法檢定的抽樣及判定規(guī)則(試行) |
近日,河北省市場(chǎng)監(jiān)管局發(fā)布公告,批準(zhǔn)發(fā)布5項(xiàng)河北省地方計(jì)量技術(shù)規(guī)范,自2023年5月1日起實(shí)施。
序號(hào) | 編號(hào) | 名稱 |
1 | JJF(冀)207-2023 | 天然氣熱值儀校準(zhǔn)規(guī)范 |
2 | JJF(冀)208-2023 | 環(huán)境空氣顆粒物(PM10和 PM2.5)采樣器校準(zhǔn)規(guī)范 |
3 | JJG(冀)209-2023 | 煤礦用激光甲烷傳感器檢定規(guī)程 |
4 | JJF(冀)210-2023 | 鉗形數(shù)字相位伏安表校準(zhǔn)規(guī)范 |
5 | JJF(冀)211-2023 | 體視顯微鏡校準(zhǔn)規(guī)范 |
|
編號(hào) | 名稱 |
1 | JJF(贛)021-2023 | 標(biāo)準(zhǔn)厚度塊組校準(zhǔn)規(guī)范 |
2 | JJF(贛)022-2023 | 麻醉機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 |
3 | JJF(贛)023-2023 | 實(shí)驗(yàn)室用蒸汽滅菌器溫度、壓力參數(shù)校準(zhǔn)規(guī)范 |
4 | JJF(贛)024-2023 | 相對(duì)密度儀校準(zhǔn)規(guī)范 |
5 | JJF(贛)025-2023 | 回彈儀專用鋼砧校準(zhǔn)規(guī)范 |
6 | JJF(贛)026-2023 | 壓碎值試驗(yàn)儀校準(zhǔn)規(guī)范 |
鏈接:
8項(xiàng)國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程、技術(shù)規(guī)范征求意見
18項(xiàng)國(guó)家計(jì)量技術(shù)規(guī)范征求意見
46項(xiàng)部門/地方計(jì)量技術(shù)規(guī)范實(shí)施/發(fā)布/擬發(fā)布信息匯總
來(lái)源于計(jì)量資訊速遞綜合整理