序號(hào) | 編號(hào) | 名稱 | 批準(zhǔn)日期 | 實(shí)施日期 | 備注 |
1 | JJG 134-2023 | 磁電式速度傳感器檢定規(guī)程 | 2023-6-30 | 2023-12-30 | 代替JJG 134-2003 |
2 | JJG 683-2023 | 氣壓高度表檢定規(guī)程 | 2023-6-30 | 2023-12-30 | 代替JJG 683-1990 |
3 | JJG 972-2023 | 離心式恒加速度試驗(yàn)機(jī)檢定規(guī)程 | 2023-6-30 | 2023-12-30 | 代替JJG 972-2002 |
4 | JJG 1195-2023 | 超低頻微加速度標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)(數(shù)學(xué)擺法)檢定規(guī)程 | 2023-6-30 | 2023-12-30 | |
5 | JJG 1196-2023 | 直流互感器校驗(yàn)儀檢定規(guī)程 | 2023-6-30 | 2023-12-30 | |
6 | JJG 1197-2023 | β輻射個(gè)人劑量當(dāng)量(率)儀檢定規(guī)程 | 2023-6-30 | 2023-12-30 | |
7 | JJG 1198-2023 | 醫(yī)用口腔頜面錐形束計(jì)算機(jī)斷層攝影裝置(CBCT)X射線輻射源檢定規(guī)程 | 2023-6-30 | 2024-6-30 | |
8 | JJF 2038-2023 | 加速度過(guò)載傳感器校準(zhǔn)規(guī)范 | 2023-6-30 | 2023-12-30 | |
9 | JJF 2039-2023 | 電池充放電測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2023-6-30 | 2023-12-30 | |
10 | JJF 2040-2023 | 功率分析儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2023-6-30 | 2023-12-30 | |
11 | JJF 2041-2023 | 互感器二次壓降及二次負(fù)荷現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試方法 | 2023-6-30 | 2023-12-30 | |
12 | JJF 2042-2023 | 乳腺診斷非介入管電壓表校準(zhǔn)規(guī)范 | 2023-6-30 | 2023-12-30 | |
13 | JJF 2043-2023 | 工業(yè)用X射線 CT裝置校準(zhǔn)規(guī)范 | 2023-6-30 | 2023-12-30 | |
14 | JJF 2044-2023 | 單光子發(fā)射計(jì)算機(jī)斷層成像裝置(SPECT)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2023-6-30 | 2023-12-30 | |
15 | JJF 2045-2023 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速測(cè)量?jī)x校準(zhǔn)裝置校準(zhǔn)規(guī)范 | 2023-6-30 | 2023-12-30 | |
16 | JJF 2046-2023 | 汽車檢測(cè)設(shè)備用標(biāo)準(zhǔn)中性濾光片校準(zhǔn)規(guī)范 | 2023-6-30 | 2023-12-30 | |
17 | JJF 2047-2023 | 客車通道、引道測(cè)量裝置校準(zhǔn)規(guī)范 | 2023-6-30 | 2023-12-30 | |
18 | JJF 2048-2023 | (0.1~3) kJ 激光能量計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2023-6-30 | 2023-12-30 | |
19 | JJF 2049-2023 | 紫外殺菌燈總輻射通量校準(zhǔn)規(guī)范 | 2023-6-30 | 2023-12-30 | |
20 | JJF 2050-2023 | 無(wú)線電子秤校準(zhǔn)規(guī)范 | 2023-6-30 | 2023-12-30 | |
21 | JJF 2051-2023 | 臭氧老化試驗(yàn)箱校準(zhǔn)規(guī)范 | 2023-6-30 | 2023-12-30 | |
22 | JF 1356.1-2023 | 重點(diǎn)用能單位能源計(jì)量審查規(guī)范 數(shù)據(jù)中心 | 2023-6-30 | 2023-12-30 | |
23 | JJF 1261.10-2023 | 家用和類似用途微波爐能源效率計(jì)量檢測(cè)規(guī)則 | 2023-6-30 | 2023-12-30 | 代替JJF 1261.10-2017 |
24 | JJF 2052-2023 | 燃?xì)鉄崴髂苄y(cè)量裝置校準(zhǔn)規(guī)范 | 2023-6-30 | 2023-12-30 | |
25 | JJF 2053-2023 | 潔凈工作臺(tái)性能參數(shù)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2023-6-30 | 2023-12-30 | |
26 | JJF 2054-2023 | 多功能血?dú)夥治鰞x校準(zhǔn)規(guī)范 | 2023-6-30 | 2023-12-30 | 代替JJG 553-1988 |
27 | JJF 2055-2023 | 數(shù)字聚合酶鏈反應(yīng)分析儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2023-6-30 | 2023-12-30 | |
28 | JJF 2056-2023 | 阻抗法全自動(dòng)微生物檢測(cè)系統(tǒng)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2023-6-30 | 2023-12-30 | |
29 | JJF 2057-2023 | C反應(yīng)蛋白分析儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2023-6-30 | 2023-12-30 | |
30 | JJF 2058-2023 | 恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)室環(huán)境參數(shù)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2023-6-30 | 2023-12-30 | |
31 | JJF 1050-2023 | 工業(yè)用熱傳導(dǎo)真空計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2023-6-30 | 2023-12-30 | 代替JJF 1050-1996 |
32 | JJF 2059-2023 | 膜盒式高度表、空速表、馬赫數(shù)表校準(zhǔn)規(guī)范 | 2023-6-30 | 2023-12-30 | |
33 | JJF 1344-2023 | 氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的研制 | 2023-6-30 | 2023-12-30 | 代替JJF 1344-2012 |
34 | JJF 2060-2023 | 亞微米及納米級(jí)顆粒粒度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的研制 | 2023-6-30 | 2023-12-30 | |
35 | JJF 2061-2023 | 一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)光伏組件校準(zhǔn)規(guī)范 | 2023-6-30 | 2023-12-30 | |
36 | JJF 2062-2023 | 光伏組件用紫外老化箱校準(zhǔn)規(guī)范 | 2023-6-30 | 2023-12-30 | |
37 | JF 2063-2023 | 光伏電池組件電致發(fā)光缺陷檢測(cè)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2023-6-30 | 2023-12-30 | |
38 | JJF 2064-2023 | 多結(jié)砷化鎵太陽(yáng)電池校準(zhǔn)規(guī)范光譜響應(yīng)度 | 2023-6-30 | 2023-12-30 |
來(lái)源:市場(chǎng)監(jiān)管總局