國(guó)家計(jì)量專業(yè)項(xiàng)目分類表
長(zhǎng)度-計(jì)量專業(yè)項(xiàng)目分類表
編號(hào) | 項(xiàng)目 | 子項(xiàng)目 | 規(guī)程/規(guī)范名稱 | 規(guī)程/規(guī)范號(hào) |
010100 | 激光波長(zhǎng) | —— | 633nm穩(wěn)頻激光器檢定規(guī)程 | JJG 353 |
010200 | 量塊 | —— | 量塊檢定規(guī)程 | JJG 146 |
010301 | 線紋 | 標(biāo)準(zhǔn)線紋尺 | 三等標(biāo)準(zhǔn)金屬線紋尺檢定規(guī)程 | JJG 71 |
高等別線紋尺檢定規(guī)程 | JJG 73 | |||
24m因瓦基線尺檢定規(guī)程 | JJG 306 | |||
標(biāo)準(zhǔn)鋼卷尺檢定規(guī)程 | JJG 741 | |||
分辨力板檢定規(guī)程 | JJG 827 | |||
容柵數(shù)顯標(biāo)尺校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1280 | |||
顯微標(biāo)尺校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1917 | |||
010302 | 工作線紋尺 | 鋼直尺檢定規(guī)程 | JJG 1 | |
木直(折)尺檢定規(guī)程 | JJG 2 | |||
鋼卷尺檢定規(guī)程 | JJG 4 | |||
纖維卷尺、測(cè)繩檢定規(guī)程 | JJG 5 | |||
套管尺檢定規(guī)程 | JJG 473 | |||
線纜計(jì)米器檢定規(guī)程 | JJG 987 | |||
π尺校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1423 | |||
010401 | 角度 | 角度標(biāo)準(zhǔn)器 | 角度塊檢定規(guī)程 | JJG 70 |
正多面棱體檢定規(guī)程 | JJG 283 | |||
多齒分度臺(tái)檢定規(guī)程 | JJG 472 | |||
光學(xué)角規(guī)檢定規(guī)程 | JJG 850 | |||
010402 | 角度 | 角度常規(guī)測(cè)量?jī)x器 | 光學(xué)數(shù)顯分度頭檢定規(guī)程 | JJG 57 |
測(cè)角儀檢定規(guī)程 | JJG 97 | |||
水平儀檢定器檢定規(guī)程 | JJG 191 | |||
自準(zhǔn)直儀檢定規(guī)程 | JJG 202 | |||
小角度檢查儀檢定規(guī)程 | JJG 300 | |||
旋光標(biāo)準(zhǔn)石英管檢定規(guī)程 | JJG 864 | |||
刀具預(yù)調(diào)測(cè)量?jī)x檢定規(guī)程 | JJG 938 | |||
激光小角度測(cè)量?jī)x檢定規(guī)程 | JJG 998 | |||
測(cè)微準(zhǔn)直望遠(yuǎn)鏡校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1077 | |||
光學(xué)測(cè)角比較儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1078 | |||
光學(xué)傾斜儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1083 | |||
光學(xué)、數(shù)顯分度臺(tái)校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1114 | |||
光電軸角編碼器校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1115 | |||
直角尺檢查儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1140 | |||
三軸轉(zhuǎn)臺(tái)校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1669 | |||
傾角儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1915 | |||
010403 | 角度專用 測(cè)量?jī)x |
四輪定位儀校準(zhǔn)裝置校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1489 | |
微機(jī)電(MEMS)陀螺儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1535 | |||
捷聯(lián)式慣性航姿儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1536 | |||
陀螺儀動(dòng)態(tài)特性校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1537 | |||
鉆孔測(cè)斜儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1550 | |||
010501 | 直線度和平面度 | 直線度 | 刀口形直尺檢定規(guī)程 | JJG 63 |
平尺校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1097 | |||
010502 | 直線度和平面度 | 平面度 | 平晶檢定規(guī)程 | JJG 28 |
平板檢定規(guī)程 | JJG 117 | |||
平面等傾干涉儀檢定規(guī)程 | JJG 661 | |||
研磨面平尺檢定規(guī)程 | JJG 740 | |||
平面等厚干涉儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1100 | |||
010600 | 表面粗糙度 | —— | 干涉顯微鏡檢定規(guī)程 | JJG 77 |
光切顯微鏡校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1092 | |||
表面粗糙度比較樣塊校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1099 | |||
觸針式表面粗糙度測(cè)量?jī)x校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1105 | |||
010701 | 萬(wàn)能量具 | 游標(biāo)類量具 | 通用卡尺檢定規(guī)程 | JJG 30 |
高度卡尺檢定規(guī)程 | JJG 31 | |||
電機(jī)線圈游標(biāo)卡尺檢定規(guī)程 | JJG 566 | |||
010702 | 微分類量具 | 千分尺檢定規(guī)程 | JJG 21 | |
內(nèi)徑千分尺檢定規(guī)程 | JJG 22 | |||
深度千分尺檢定規(guī)程 | JJG 24 | |||
杠桿千分尺、杠桿卡規(guī)檢定規(guī)程 | JJG 26 | |||
奇數(shù)溝千分尺檢定規(guī)程 | JJG 182 | |||
帶表千分尺檢定規(guī)程 | JJG 427 | |||
大尺寸外徑千分尺校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1088 | |||
整體式內(nèi)徑千分尺(6000mm~10000mm)校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1215 | |||
測(cè)量?jī)?nèi)尺寸千分尺校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1411 | |||
010703 | 指示表類 量具 |
指示表(指針式、數(shù)顯式)檢定規(guī)程 | JJG 34 | |
杠桿表檢定規(guī)程 | JJG 35 | |||
010703 | 萬(wàn)能量具 | 指示表類 量具 |
機(jī)械式比較儀檢定規(guī)程 | JJG 39 |
百分表式卡規(guī)檢定規(guī)程 | JJG 109 | |||
扭簧比較儀檢定規(guī)程 | JJG 118 | |||
大量程百分表檢定規(guī)程 | JJG 379 | |||
深度指示表檢定規(guī)程 | JJG 830 | |||
內(nèi)徑表校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1102 | |||
帶表卡規(guī)校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1253 | |||
010704 | 角度量具 | 直角尺檢定規(guī)程 | JJG 7 | |
正弦規(guī)檢定規(guī)程 | JJG 37 | |||
電子水平儀和合像水平儀檢定規(guī)程 | JJG 103 | |||
方箱檢定規(guī)程 | JJG 194 | |||
多刃刀具角度規(guī)檢定規(guī)程 | JJG 275 | |||
方形角尺檢定規(guī)程 | JJG 1046 | |||
框式水平儀和條式水平儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1084 | |||
水平尺校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1085 | |||
電子水平尺校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1119 | |||
組合式角度尺校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1132 | |||
通用角度尺校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1959 | |||
010705 | 量規(guī)類量具 | 半徑樣板檢定規(guī)程 | JJG 58 | |
塞尺檢定規(guī)程 | JJG 62 | |||
圓錐量規(guī)檢定規(guī)程 | JJG 177 | |||
光滑極限量規(guī)檢定規(guī)程 | JJG 343 | |||
標(biāo)準(zhǔn)環(huán)規(guī)檢定規(guī)程 | JJG 894 | |||
010705 | 萬(wàn)能量具 | 量規(guī)類量具 | 針規(guī)、三針校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1207 |
電子塞規(guī)校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1310 | |||
楔形塞尺校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1548 | |||
010801 | 長(zhǎng)度通用測(cè)量?jī)x器 | 長(zhǎng)度常規(guī)測(cè)量?jī)x器 | 光學(xué)計(jì)檢定規(guī)程 | JJG 45 |
工具顯微鏡檢定規(guī)程 | JJG 56 | |||
線紋比較儀檢定規(guī)程 | JJG 72 | |||
接觸式干涉儀檢定規(guī)程 | JJG 101 | |||
指示類量具檢定儀檢定規(guī)程 | JJG 201 | |||
光柵線位移測(cè)量裝置檢定規(guī)程 | JJG 341 | |||
量塊光波干涉儀檢定規(guī)程 | JJG 371 | |||
讀數(shù)、測(cè)量顯微鏡檢定規(guī)程 | JJG 571 | |||
激光干涉儀檢定規(guī)程 | JJG 739 | |||
感應(yīng)同步器檢定規(guī)程 | JJG 836 | |||
測(cè)長(zhǎng)機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1066 | |||
投影儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1093 | |||
測(cè)長(zhǎng)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1189 | |||
激光測(cè)徑儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1250 | |||
激光千分尺平行度檢查儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1252 | |||
數(shù)顯測(cè)高儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1254 | |||
量塊比較儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1304 | |||
線位移傳感器校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1305 | |||
掃描探針顯微鏡校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1351 | |||
角位移傳感器校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1352 | |||
010801 | 長(zhǎng)度通用測(cè)量?jī)x器 | 長(zhǎng)度常規(guī)測(cè)量?jī)x器 | 生物顯微鏡校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1402 |
地面激光掃描儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1406 | |||
數(shù)字式激光球面干涉儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1739 | |||
凸輪軸測(cè)量?jī)x校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1795 | |||
微小孔徑測(cè)量?jī)x校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1806 | |||
球徑儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1831 | |||
直線度測(cè)量?jī)x校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1890 | |||
激光干涉比長(zhǎng)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1913 | |||
金相顯微鏡校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1914 | |||
光學(xué)軸類測(cè)量?jī)x校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1933 | |||
010802 | 坐標(biāo)測(cè)量 儀器 |
皮革面積測(cè)量機(jī)檢定規(guī)程 | JJG 413 | |
圖形面積量算儀檢定規(guī)程 | JJG 660 | |||
標(biāo)準(zhǔn)玻璃網(wǎng)格板檢定規(guī)程 | JJG 832 | |||
坐標(biāo)測(cè)量機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1064 | |||
激光跟蹤三維坐標(biāo)測(cè)量系統(tǒng)校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1242 | |||
坐標(biāo)定位測(cè)量系統(tǒng)校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1251 | |||
步距規(guī)校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1258 | |||
影像測(cè)量?jī)x校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1318 | |||
關(guān)節(jié)臂式坐標(biāo)測(cè)量機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1408 | |||
坐標(biāo)測(cè)量球校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1422 | |||
標(biāo)準(zhǔn)球棒校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1859 | |||
基于結(jié)構(gòu)光掃描的光學(xué)三維測(cè)量系統(tǒng) 校準(zhǔn)規(guī)范 |
JJF 1951 | |||
010803 | 測(cè)微儀 | 氣動(dòng)測(cè)量?jī)x檢定規(guī)程 | JJG 356 | |
010803 | 長(zhǎng)度通用測(cè)量?jī)x器 | 測(cè)微儀 | 斜塊式測(cè)微儀檢定器檢定規(guī)程 | JJG 525 |
引伸計(jì)標(biāo)定器校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1096 | |||
電感測(cè)微儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1331 | |||
激光測(cè)微儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1663 | |||
光柵式測(cè)微儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1682 | |||
電容式測(cè)微儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1944 | |||
010804 | 形狀測(cè)量?jī)x | 圓度、圓柱度測(cè)量?jī)x檢定規(guī)程 | JJG 429 | |
表面輪廓表校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1476 | |||
圓度定標(biāo)塊校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1485 | |||
010805 | 測(cè)厚儀 | X射線測(cè)厚儀檢定規(guī)程 | JJG 480 | |
磁性、電渦流式覆層厚度測(cè)量?jī)x檢定 規(guī)程 |
JJG 818 | |||
超聲波測(cè)厚儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1126 | |||
厚度表校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1255 | |||
X射線熒光鍍層測(cè)厚儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1306 | |||
濕膜厚度測(cè)量規(guī)校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1484 | |||
橡膠、塑料薄膜測(cè)厚儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1488 | |||
掠入射X射線反射膜厚測(cè)量?jī)x器校準(zhǔn) 規(guī)范 |
JJF 1613 | |||
電解式(庫(kù)侖)測(cè)厚儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1707 | |||
010901 | 齒輪測(cè)量 | 齒輪標(biāo)準(zhǔn)器 | 齒輪漸開(kāi)線樣板檢定規(guī)程 | JJG 332 |
齒輪螺旋線樣板檢定規(guī)程 | JJG 408 | |||
標(biāo)準(zhǔn)齒輪檢定規(guī)程 | JJG 1008 | |||
010902 | 齒輪測(cè)量 儀器 |
跳動(dòng)檢查儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1109 | |
手持式齒距比較儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1121 | |||
010902 | 齒輪測(cè)量 | 齒輪測(cè)量 儀器 |
齒輪螺旋線測(cè)量?jī)x器校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1122 |
基圓齒距比較儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1123 | |||
齒輪漸開(kāi)線測(cè)量?jī)x器校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1124 | |||
滾刀檢查儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1125 | |||
銑刀磨后檢查儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1138 | |||
齒輪齒距測(cè)量?jī)x校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1209 | |||
齒輪雙面嚙合測(cè)量?jī)x校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1233 | |||
齒輪測(cè)量中心校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1561 | |||
010903 | 齒輪測(cè)量 量具 |
公法線千分尺檢定規(guī)程 | JJG 82 | |
齒厚卡尺校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1072 | |||
圓柱直齒漸開(kāi)線花鍵量規(guī)校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1557 | |||
011001 | 螺紋測(cè)量 | 螺紋測(cè)量 儀器 |
石油螺紋單項(xiàng)參數(shù)檢查儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1063 |
絲杠動(dòng)態(tài)行程測(cè)量?jī)x校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1410 | |||
螺紋量規(guī)掃描測(cè)量?jī)x校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1950 | |||
011002 | 螺紋測(cè)量量具 | 螺紋千分尺檢定規(guī)程 | JJG 25 | |
螺紋樣板檢定規(guī)程 | JJG 60 | |||
石油螺紋工作量規(guī)校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1108 | |||
圓柱螺紋量規(guī)校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1345 | |||
011100 | 軸承測(cè)量 | —— | 軸承內(nèi)外徑檢查儀檢定規(guī)程 | JJG 471 |
球軸承軸向游隙測(cè)量?jī)x檢定規(guī)程 | JJG 626 | |||
深溝球軸承跳動(dòng)測(cè)量?jī)x檢定規(guī)程 | JJG 784 | |||
深溝球軸承套圈滾道直徑、位置測(cè)量?jī)x檢定規(guī)程 | JJG 785 | |||
軸承套圈厚度變動(dòng)量檢查儀檢定規(guī)程 | JJG 819 | |||
011100 | 軸承測(cè)量 | —— | 滾動(dòng)軸承寬度測(cè)量?jī)x檢定規(guī)程 | JJG 885 |
滾動(dòng)軸承徑向游隙測(cè)量?jī)x校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1089 | |||
軸承套圈角度標(biāo)準(zhǔn)件測(cè)量?jī)x校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1113 | |||
圓錐滾子軸承套圈滾道直徑、角度測(cè)量?jī)x校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1545 | |||
軸承圓錐滾子直徑、角度和直線度比較測(cè)量?jī)x校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1684 | |||
011201 | 測(cè)繪儀器及檢定裝置 | 測(cè)繪儀器檢定裝置 | 經(jīng)緯儀檢定裝置檢定規(guī)程 | JJG 949 |
水準(zhǔn)儀檢定裝置檢定規(guī)程 | JJG 960 | |||
長(zhǎng)度基線場(chǎng)校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1214 | |||
011202 | 測(cè)繪儀器 | 水準(zhǔn)標(biāo)尺檢定規(guī)程 | JJG 8 | |
全站型電子速測(cè)儀檢定規(guī)程 | JJG 100 | |||
光學(xué)經(jīng)緯儀檢定規(guī)程 | JJG 414 | |||
水準(zhǔn)儀檢定規(guī)程 | JJG 425 | |||
光電測(cè)距儀檢定規(guī)程 | JJG 703 | |||
超聲波測(cè)距儀檢定規(guī)程 | JJG 928 | |||
手持式激光測(cè)距儀檢定規(guī)程 | JJG 966 | |||
工業(yè)測(cè)量型全站儀檢定規(guī)程 | JJG 1152 | |||
垂準(zhǔn)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1081 | |||
平板儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1082 | |||
全球定位系統(tǒng)(GPS)接收機(jī)(測(cè)地型和導(dǎo)航型)校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1118 | |||
激光掃平儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1166 | |||
脈沖激光測(cè)距儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1324 | |||
工具經(jīng)緯儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1349 | |||
陀螺經(jīng)緯儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1350 | |||
011202 | 測(cè)繪儀器及檢定裝置 | 測(cè)繪儀器 | 非接觸式測(cè)距測(cè)速儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1612 |
望遠(yuǎn)鏡式測(cè)距儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1704 | |||
011301 | 長(zhǎng)度其它測(cè)量?jī)x器 | 長(zhǎng)度工程專用儀器 | 焊接檢驗(yàn)尺檢定規(guī)程 | JJG 704 |
刮板細(xì)度計(jì)檢定規(guī)程 | JJG 905 | |||
建筑工程質(zhì)量檢測(cè)器組校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1110 | |||
試驗(yàn)篩校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1175 | |||
瀝青針入度儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1208 | |||
鋼筋保護(hù)層、樓板厚度測(cè)量?jī)x校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1224 | |||
試模校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1307 | |||
混凝土裂縫寬度及深度測(cè)量?jī)x校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1334 | |||
超聲波探傷試塊校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1487 | |||
針狀、片狀規(guī)準(zhǔn)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1593 | |||
頂板動(dòng)態(tài)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1611 | |||
碳化深度測(cè)量?jī)x和測(cè)量尺校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1721 | |||
光學(xué)儀器檢具校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1941 | |||
011302 | 長(zhǎng)度綜合 測(cè)量?jī)x |
條碼檢測(cè)儀檢定規(guī)程 | JJG 979 | |
X射線單晶體定向儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1256 | |||
煙草填充值測(cè)定儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1281 | |||
019000 | 其它 | —— |
編號(hào) | 項(xiàng)目 | 子項(xiàng)目 | 規(guī)程/規(guī)范名稱 | 規(guī)程/規(guī)范號(hào) |
020101 | 質(zhì)量 | 天平 | 扭力天平檢定規(guī)程 | JJG 46 |
機(jī)械天平檢定規(guī)程 | JJG 98 | |||
架盤(pán)天平檢定規(guī)程 | JJG 156 | |||
液體相對(duì)密度天平檢定規(guī)程 | JJG 171 | |||
烘干法水分測(cè)定儀檢定規(guī)程 | JJG 658 | |||
電子天平檢定規(guī)程 | JJG 1036 | |||
托盤(pán)扭力天平檢定規(guī)程 | JJG 1130 | |||
質(zhì)量比較儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1326 | |||
電子天平校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1847 | |||
電磁天平校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1940 | |||
020102 | 砝碼 | 砝碼檢定規(guī)程 | JJG 99 | |
020201 | 衡器 | 非自動(dòng)衡器 | 模擬指示秤檢定規(guī)程 | JJG 13 |
非自行指示秤檢定規(guī)程 | JJG 14 | |||
桿秤檢定規(guī)程 | JJG 17 | |||
數(shù)字指示秤檢定規(guī)程 | JJG 539 | |||
數(shù)字稱重顯示器(稱重指示器)檢定 規(guī)程 |
JJG 649 | |||
電子采血秤檢定規(guī)程 | JJG 815 | |||
電子汽車衡(衡器載荷測(cè)量?jī)x法)檢定規(guī)程 | JJG 1118 | |||
衡器載荷測(cè)量?jī)x檢定規(guī)程 | JJG 1119 | |||
非自動(dòng)衡器通用技術(shù)要求 | JJF 1834 | |||
大量程散料料倉(cāng)稱重裝置校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1911 | |||
020202 | 自動(dòng)衡器 | 連續(xù)累計(jì)自動(dòng)衡器(皮帶秤)檢定規(guī)程 | JJG 195 | |
重力式自動(dòng)裝料衡器檢定規(guī)程 | JJG 564 | |||
020202 | 衡器 | 自動(dòng)衡器 | 非連續(xù)累計(jì)自動(dòng)衡器(累計(jì)料斗秤)檢定規(guī)程 | JJG 648 |
動(dòng)態(tài)公路車輛自動(dòng)衡器檢定規(guī)程 | JJG 907 | |||
裝載機(jī)電子秤檢定規(guī)程 | JJG 1123 | |||
門(mén)座(橋架)起重機(jī)動(dòng)態(tài)電子秤檢定 規(guī)程 |
JJG 1124 | |||
自動(dòng)定量裝車系統(tǒng)檢定規(guī)程 | JJG 1170 | |||
混凝土配料秤檢定規(guī)程 | JJG 1171 | |||
便攜式動(dòng)態(tài)軸重儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1212 | |||
動(dòng)態(tài)(礦用)輕軌衡校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1247 | |||
滑槽秤校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1846 | |||
核子皮帶秤校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1848 | |||
020301 | 容量 | 船舶艙容量 | 船舶液貨計(jì)量艙容量檢定規(guī)程 | JJG 702 |
020302 | 大容量 | 立式金屬罐容量檢定規(guī)程 | JJG 168 | |
臥式金屬罐容積檢定規(guī)程 | JJG 266 | |||
水泥罐容積檢定規(guī)程 | JJG 302 | |||
稱量法儲(chǔ)罐液體計(jì)量系統(tǒng)試行檢定規(guī)程 | JJG 372 | |||
液化石油氣汽車槽車容量檢定規(guī)程 | JJG 641 | |||
球形金屬罐容量檢定規(guī)程 | JJG 642 | |||
靜壓法油罐計(jì)量裝置檢定規(guī)程 | JJG 759 | |||
立式金屬罐徑向偏差測(cè)量?jī)x檢定規(guī)程 | JJG 988 | |||
混合式油罐測(cè)量系統(tǒng)校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1440 | |||
020303 | 中容量 | 汽車油罐車容量檢定規(guī)程 | JJG 133 | |
標(biāo)準(zhǔn)金屬量器檢定規(guī)程 | JJG 259 | |||
售油器檢定規(guī)程 | JJG 615 | |||
020303 | 容量 | 中容量 | 罐和桶試行檢定規(guī)程 | JJG 647 |
020304 | 小容量 | 專用玻璃量器檢定規(guī)程 | JJG 10 | |
醫(yī)用注射器檢定規(guī)程 | JJG 18 | |||
標(biāo)準(zhǔn)玻璃量器檢定規(guī)程 | JJG 20 | |||
常用玻璃量器檢定規(guī)程 | JJG 196 | |||
容重器檢定規(guī)程 | JJG 264 | |||
飲用量器檢定規(guī)程 | JJG 558 | |||
移液器檢定規(guī)程 | JJG 646 | |||
液態(tài)物料定量灌裝機(jī)檢定規(guī)程 | JJG 687 | |||
020400 | 密度 | —— | 工作玻璃浮計(jì)檢定規(guī)程 | JJG 42 |
標(biāo)準(zhǔn)玻璃浮計(jì)檢定規(guī)程 | JJG 86 | |||
在線振動(dòng)管液體密度計(jì)檢定規(guī)程 | JJG 370 | |||
稱量式數(shù)顯液體密度計(jì)檢定規(guī)程 | JJG 999 | |||
核子密度及含水量測(cè)量?jī)x檢定規(guī)程 | JJG 1023 | |||
泥漿密度計(jì)檢定規(guī)程 | JJG 1045 | |||
實(shí)驗(yàn)室振動(dòng)式液體密度計(jì)檢定規(guī)程 | JJG 1058 | |||
標(biāo)準(zhǔn)玻璃浮子校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1709 | |||
浸沒(méi)振動(dòng)式電子液體密度儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1866 | |||
020501 | 力值 | 測(cè)力儀 | 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力儀檢定規(guī)程 | JJG 144 |
力傳感器檢定規(guī)程 | JJG 391 | |||
工作測(cè)力儀檢定規(guī)程 | JJG 455 | |||
稱重傳感器檢定規(guī)程 | JJG 669 | |||
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力杠桿檢定規(guī)程 | JJG 808 | |||
020501 | 力值 | 測(cè)力儀 | 回彈儀檢定規(guī)程 | JJG 817 |
鋼絲測(cè)力儀檢定規(guī)程 | JJG 911 | |||
沖擊試驗(yàn)機(jī)擺錘力矩測(cè)量?jī)x檢定規(guī)程 | JJG 931 | |||
非金屬建材塑限測(cè)定儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1090 | |||
靜力觸探儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1439 | |||
應(yīng)變式傳感器測(cè)量?jī)x校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1469 | |||
附著系數(shù)測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1551 | |||
020502 | 力標(biāo)準(zhǔn)機(jī) | 力標(biāo)準(zhǔn)機(jī)檢定規(guī)程 | JJG 734 | |
疊加式力標(biāo)準(zhǔn)機(jī)檢定規(guī)程 | JJG 1116 | |||
液壓式力標(biāo)準(zhǔn)機(jī)檢定規(guī)程 | JJG 1117 | |||
020503 | 拉力、壓力和萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | 拉力、壓力和萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)檢定規(guī)程 | JJG 139 | |
電子式萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)檢定規(guī)程 | JJG 475 | |||
引伸計(jì)檢定規(guī)程 | JJG 762 | |||
恒定加力速度建筑材料試驗(yàn)機(jī)檢定規(guī)程 | JJG 1025 | |||
電液伺服萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)檢定規(guī)程 | JJG 1063 | |||
固結(jié)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1311 | |||
020504 | 沖擊試驗(yàn)機(jī) | 擺錘式?jīng)_擊試驗(yàn)機(jī)檢定規(guī)程 | JJG 145 | |
懸臂梁式?jīng)_擊試驗(yàn)機(jī)檢定規(guī)程 | JJG 608 | |||
儀器化夏比擺錘沖擊試驗(yàn)機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1320 | |||
沖擊響應(yīng)譜試驗(yàn)機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1903 | |||
020505 | 疲勞試驗(yàn)機(jī) | 軸向加力疲勞試驗(yàn)機(jī)檢定規(guī)程 | JJG 556 | |
旋轉(zhuǎn)純彎曲疲勞試驗(yàn)機(jī)檢定規(guī)程 | JJG 652 | |||
020506 | 專用試驗(yàn)機(jī) | 高溫蠕變、持久強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)檢定規(guī)程 | JJG 276 | |
020506 | 力值 | 專用試驗(yàn)機(jī) | 四球摩擦試驗(yàn)機(jī)檢定規(guī)程 | JJG 373 |
抗折試驗(yàn)機(jī)檢定規(guī)程 | JJG 476 | |||
杯突試驗(yàn)機(jī)檢定規(guī)程 | JJG 583 | |||
液壓千斤頂檢定規(guī)程 | JJG 621 | |||
錨固試驗(yàn)機(jī)檢定規(guī)程 | JJG 1083 | |||
專用工作測(cè)力機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF 1134 | |||
